<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://aereview.ru/lib/pkp/xml/oai2.xsl" ?>
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
		http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
	<responseDate>2026-08-10T23:55:05Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.aereview.ru:article/8" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://aereview.ru/index.php/ae/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.aereview.ru:article/8</identifier>
				<datestamp>2025-09-12T17:30:57Z</datestamp>
				<setSpec>ae:DAM</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="https://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/" dtd-version="1.1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://jats.nlm.nih.gov/archiving/1.4/xsd/JATS-archivearticle1.xsd" xml:lang="ru" specific-use="eps-0.1">
			<front>
			<journal-meta>
				<journal-id journal-id-type="publisher">ae</journal-id><journal-id journal-id-type="ojs">ae</journal-id>
				<journal-title-group>
			<journal-title xml:lang="ru">Академический исследовательский журнал</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Academic Research Journal</trans-title></trans-title-group>
</journal-title-group>			<issn pub-type="epub">3034-6665</issn>			<publisher><publisher-name>Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.Индивидуальный предприниматель Подколзин М.М.</publisher-name></publisher>
			<self-uri xlink:href="https://aereview.ru/index.php/ae"/>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.25726/z3360-1235-5166-p</article-id><article-id pub-id-type="publisher-id">8</article-id>
			<article-categories><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="en"><subject>DEVELOPMENT AND MODERNITY</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="ru"><subject>РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">Разработка моделей устойчивого финансирования на основе блокчейн-технологий для проектов в области зеленой энергетики и климатических инициатив</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Development of sustainable financing models based on blockchain technologies for projects in the field of green energy and climate initiatives</trans-title></trans-title-group></title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Громова</surname>
							<given-names>Анастасия Игоревна</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Gromova</surname>
							<given-names>Anastasia I.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>gromova@hse.ru</email>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff-alternatives id="aff-1">
				<aff xml:lang="ru"><institution content-type="orgname">Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»</institution></aff>
				<aff xml:lang="en"><institution content-type="orgname">National Research University «Higher School of Economics»</institution></aff>
			</aff-alternatives>
			<pub-date date-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date date-type="pub" publication-format="epub"><day>15</day><month>01</month><year>2025</year></pub-date>
			<volume seq="1">33</volume>
			<issue>11</issue>
				<issue-id>1</issue-id><issue-title xml:lang="ru">Академический исследовательский журнал </issue-title><fpage>65</fpage>
				<lpage>84</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2025-03-19">
					<day>19</day>
					<month>03</month>
					<year>2025</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<copyright-statement>Copyright (c) 2025 Академический исследовательский журнал</copyright-statement>
				<copyright-year>2025</copyright-year>
				<copyright-holder>Академический исследовательский журнал</copyright-holder>
				<license xml:lang="ru" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0">
					<license-p>Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.</license-p>
				</license>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xml:lang="ru" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">
					<license-p>Метаданные настоящей записи распространяются на условиях Creative Commons CC0 1.0 (передача в общественное достояние).</license-p>
				</license>
			</permissions>
			
			<self-uri xlink:href="https://aereview.ru/index.php/ae/article/view/8"/>
			<abstract><p>Данная статья посвящена разработке моделей устойчивого финансирования с использованием блокчейн-технологий для поддержки проектов в области зеленой энергетики и климатических инициатив. Введение описывает актуальность проблемы: борьба с изменением климата требует новых финансовых инструментов, способных обеспечить прозрачность, надежность и доступность инвестиций в экологически чистые технологии. Рост интереса к блокчейн-технологиям обусловлен их децентрализованной природой и высокой степенью защищенности данных, что делает их привлекательным инструментом для формирования устойчивых финансовых моделей. В разделе методов изложен междисциплинарный подход, объединяющий теоретический анализ экономических моделей, алгоритмы блокчейн-сетей и практическую оценку инвестиционных рисков. Использованы методы сравнительного анализа, моделирования и эмпирические исследования для разработки концептуальной основы интеграции блокчейн-технологий в систему финансирования зеленых проектов. Особое внимание уделено верификации алгоритмов распределенного реестра и их адаптации под финансовые инструменты, направленные на поддержку климатических инициатив. Результаты исследования демонстрируют, что предложенная модель обеспечивает повышение прозрачности и оптимизацию процессов привлечения инвестиций за счет автоматизации сделок и децентрализации контроля. Эффективное применение смарт-контрактов позволяет минимизировать операционные затраты и снизить уровень финансовых рисков как для инвесторов, так и для реализаторов проектов в секторе зеленой энергетики. Полученные данные подтверждают, что интеграция блокчейн-технологий способствует более эффективному распределению ресурсов и стимулирует приток капитала в экологические инициативы. В обсуждении подчеркивается потенциал разработанной модели для дальнейшего масштабирования и интеграции в существующую финансовую инфраструктуру. Обсуждаются перспективы использования блокчейна в государственной и международной политике устойчивого развития, а также возможности адаптации модели к различным региональным особенностям экологических рынков. В заключении акцентируется внимание на необходимости дальнейших исследований, направленных на совершенствование алгоритмов и расширение спектра применяемых технологий, что позволит создать более стабильную и прозрачную систему финансирования проектов в области зеленой энергетики и климатических инициатив.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>This article is devoted to the development of sustainable financing models using blockchain technologies to support projects in the field of green energy and climate initiatives. The introduction describes the urgency of the problem: combating climate change requires new financial instruments capable of ensuring transparency, reliability and accessibility of investments in environmentally friendly technologies. The growing interest in blockchain technologies is due to their decentralized nature and high degree of data security, which makes them an attractive tool for forming sustainable financial models. The methods section outlines an interdisciplinary approach that combines theoretical analysis of economic models, blockchain network algorithms, and practical assessment of investment risks. Comparative analysis, modeling, and empirical research methods were used to develop a conceptual framework for integrating blockchain technologies into the green project financing system. Special attention is paid to the verification of distributed registry algorithms and their adaptation to financial instruments aimed at supporting climate initiatives. The results of the study demonstrate that the proposed model provides increased transparency and optimization of investment attraction processes by automating transactions and decentralizing control. The effective use of smart contracts makes it possible to minimize operational costs and reduce the level of financial risks for both investors and implementers of projects in the green energy sector. The data obtained confirms that the integration of blockchain technologies contributes to a more efficient allocation of resources and stimulates capital inflows into environmental initiatives. The discussion highlights the potential of the developed model for further scaling and integration into the existing financial infrastructure. The prospects of using blockchain in state and international sustainable development policy are discussed, as well as the possibilities of adapting the model to various regional features of environmental markets. In conclusion, attention is focused on the need for further research aimed at improving algorithms and expanding the range of technologies used, which will create a more stable and transparent system for financing projects in the field of green energy and climate initiatives.</p></trans-abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>This article is devoted to the development of sustainable financing models using blockchain technologies to support projects in the field of green energy and climate initiatives. The introduction describes the urgency of the problem: combating climate change requires new financial instruments capable of ensuring transparency, reliability and accessibility of investments in environmentally friendly technologies. The growing interest in blockchain technologies is due to their decentralized nature and high degree of data security, which makes them an attractive tool for forming sustainable financial models. The methods section outlines an interdisciplinary approach that combines theoretical analysis of economic models, blockchain network algorithms, and practical assessment of investment risks. Comparative analysis, modeling, and empirical research methods were used to develop a conceptual framework for integrating blockchain technologies into the green project financing system. Special attention is paid to the verification of distributed registry algorithms and their adaptation to financial instruments aimed at supporting climate initiatives. The results of the study demonstrate that the proposed model provides increased transparency and optimization of investment attraction processes by automating transactions and decentralizing control. The effective use of smart contracts makes it possible to minimize operational costs and reduce the level of financial risks for both investors and implementers of projects in the green energy sector. The data obtained confirms that the integration of blockchain technologies contributes to a more efficient allocation of resources and stimulates capital inflows into environmental initiatives. The discussion highlights the potential of the developed model for further scaling and integration into the existing financial infrastructure. The prospects of using blockchain in state and international sustainable development policy are discussed, as well as the possibilities of adapting the model to various regional features of environmental markets. In conclusion, attention is focused on the need for further research aimed at improving algorithms and expanding the range of technologies used, which will create a more stable and transparent system for financing projects in the field of green energy and climate initiatives.</p></trans-abstract>
			
			
			<kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>models</kwd><kwd>sustainable financing</kwd><kwd>blockchain technologies</kwd><kwd>green energy</kwd><kwd>climate initiatives</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>модели</kwd><kwd>устойчивое финансирование</kwd><kwd>блокчейн-технологии</kwd><kwd>зеленая энергетика</kwd><kwd>климатические инициативы</kwd></kwd-group><funding-group>
				<funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено без внешнего финансирования.</funding-statement>
				<funding-statement xml:lang="en">The study was conducted without external funding.</funding-statement>
			</funding-group>
			<counts><page-count count="20"/></counts>
			<custom-meta-group><custom-meta><meta-name>issue-cover</meta-name><meta-value><inline-graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://aereview.ru/public/journals/1/cover_issue_1_ru_RU.jpg"/></meta-value></custom-meta></custom-meta-group><custom-meta-group>
				<custom-meta>
					<meta-name>metadata-license</meta-name>
					<meta-value><ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0 1.0</ext-link></meta-value>
				</custom-meta>
			</custom-meta-group>
		</article-meta>
	</front>
	<back>
		<ref-list xml:lang="ru">
			<title>Список литературы</title>
			<ref id="R1"><mixed-citation>Агаев Б.В., Петров В.О. Национальная система зеленого финансирования: логика создания зеленого банка в России как инструмента ESG-трансформации // Юрист спешит на помощь. 2022. № 1. С. 21-28.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Асадова Ш.Д. Особенности системы финансирования компаний возобновляемой энергетики // Экономика и предпринимательство. 2023. № 5(154). С. 1266-1271.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Бобоев Ф.Ч. Международный опыт реализации зеленого финансирования // политехническое сообщение. Сектор: Интеллект, инновации, инвестиции. 2022. № 4(60). С. 80-84.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Буценко Е.В., Курдюмов А.В. Умное земледелие на платформе одноплатных компьютеров // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 2019. № 1-2(29-30). С. 95-107.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Калицева К.А. Специфические особенности развития системы зеленого финансирования в условиях санкционных ограничений // Финансовые исследования. 2022. № 3(76). С. 68-77.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Котова О.В., Воротилова О.А., Новикова Н.Ю., Фролова А.С. Развитие операций с производными финансовыми инструментами // Экономика и предпринимательство. 2017. № 10-1(87). С. 982-986.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Котова О.В., Новикова Н.Ю. Особенности подготовки рабочих документов при проведении аудита за 2020 год в условиях пандемии КОВИД-19 и цифровизации // Аудит. 2022. № 2. С. 23-26.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Котова О.В., Новикова Н.Ю., Воротилова О.А. Цифровизация внутреннего государственного финансового контроля как инструмент эффективного реформирования системы финансового контроля // Теория и практика общественного развития. 2023. № 12(188). С. 243-252.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Котова О.В., Новикова Н.Ю., Попова Н.И. Профессия аудитора: проблемы и переспективы развития в условиях реформирования аудиторской деятельности // Аудит. 2021. № 12. С. 36-38.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Котова О.В., Новикова Н.Ю., Семененко А.А. Банковский сервис сегодня: кто сильнее и выше? // Вестник Московского гуманитарно-экономического института. 2018. № 4. С. 30-35.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Котова О.В., Новикова Н.Ю., Фролова А.С. Актуальные вопросы управления дебиторской задолженностью в современной экономике // Экономика и предпринимательство. 2017. № 9-3(86). С. 815-817.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Красицкая К.А., Котова О.В., Воротилова О.А., Сергиенко А.Н. Стратегия корпоративной устойчивости хозяйствующих субъектов как основа экономической устойчивости развития бизнеса в российской Федерации // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2024. № 4-3. С. 436-443.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Курдюмов А.В., Измоденов А.К. Стратегический аудит: современное состояние и направления развития // Аудиторские ведомости. 2020. № 2. С. 30-35.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Курдюмов А.В., Королев А.В. Инновационные технологии в сельском хозяйстве как фактор обеспечения продовольственной безопасности // International agricultural journal. 2020. Т. 63. № 6. С. 26.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Курдюмов А.В., Котова О.В., Морозова Г.М. Сценарий развития цифровой экономики в промышленности России // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. 2023. № 12. С. 123-131.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R16"><mixed-citation>Маслаков В.В., Семин А.Н., Курдюмов А.В., Ляшенко Е.А. Особенности функционирования и развития технопарковых структур в Российской Федерации // Екатеринбург: Уральский государственный экономический университет, 2017. 445 c.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R17"><mixed-citation>Мещерягина В.А., Морозова А.С., Вилачева М.Н. Злоупотребление правом на обращение: современное состояние и перспективы правового противодействия // Юридическая наука и практика. 2019. Т. 15. № 2. С. 111-116.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R18"><mixed-citation>Морозова А.С., Мещерягина В.А., Вилачева М.Н., Панченко В.Ю. Конституционно-правовые полномочия Президента Российской Федерации: в поисках пределов // Сибирский антропологический журнал. 2019. Т. 3. № 4. С. 98-106.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R19"><mixed-citation>Морозова Г.М. Сущность и структура экономической компетентности менеджера // Вестник Таджикского национального университета. 2011. № 4. С. 71-74.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R20"><mixed-citation>Морозова Г.М. Формирование экономической компетентности, как способ повышения конкурентоспособности будущих специалистов // Вестник КРАУНЦ. Гуманитарные науки. 2009. № 1(13). С. 85-89.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R21"><mixed-citation>Морозова Г.М., Шайбакова Л.Ф. Актуальные аспекты института самостоятельной занятости: современные реалии // Финансовый менеджмент. 2024. № 5. С. 224-231.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R22"><mixed-citation>Николаева Т.И., Ялунина Е.Н. Научно-методический подход к оценке конкурентоспособности торговой организации // Известия Уральского государственного экономического университета. 2006. № 4(16). С. 75-84.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R23"><mixed-citation>Новикова Н.Ю., Котова О.В. Развитие банковского корпоративного андеррайтинга в условиях нестабильности // Основы экономики, управления и права. 2022. № 3(34). С. 20-24.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R24"><mixed-citation>Новикова Н.Ю., Котова О.В., Воротилова О.А. О методическом подходе к оценке кредитного риска корпоративного заемщика // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2023. № 11-3. С. 437-441.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R25"><mixed-citation>Оразбаева Д.К. Зеленое финансирование инвестиционных проектов в сфере энергетики: проблемы и перспективы развития в мире // Modern economy success. 2024. № 2. С. 278-285.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R26"><mixed-citation>Орлова Е.Р., Федотова Г.В., Ламзин Р.М., Хейчиева Б.И. Становление механизма «Greenium» для финансирования экопроектов // Труды Института системного анализа Российской академии наук. 2022. Т. 72. № 4. С. 96-109.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R27"><mixed-citation>Семенов С.Ю. Мировая практика финансирования климатических проектов // Российский экономический интернет-журнал. 2024. № 1. 15 с.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R28"><mixed-citation>Сигова М.В., Ключников И.К., Ключников О.И. Устойчивость и безопасность зеленых финансов с позиции многоагентных игр // Финансовый журнал. 2024. Т. 16. № 1. С. 78-95.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R29"><mixed-citation>Старостина Д.С. Современные тенденции и направления развития «зеленого финансирования» в России // Global and regional research. 2024. Т. 6. № 3. С. 72-76.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R30"><mixed-citation>Стерник С., Семенов С. Анализ зарубежных методов финансирования климатических проектов посредством государственно-частного партнерства (ГЧП) с учетом возможности их применения в России // Общество и экономика. 2023. № 11. С. 89-110.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R31"><mixed-citation>Торопова И.В., Бабушкина П.В., Котова О.В., Новикова Н.Ю. Влияние турбулентности мировой экономики на развитие криптовалюты: поведение, риски и перспективы развития // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2024. № 11-3. С. 428-434.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R32"><mixed-citation>Торопова И.В., Котова О.В., Новикова Н.Ю. Трансформация налогового администрирования в условиях цифровой экономики // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2022. № 11-2. С. 363-368.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R33"><mixed-citation>Турсунов Б.А. Анализ «зеленых2 финансовых инструментов // Экономика и предпринимательство. 2023. № 2(151). С. 1274-1277.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R34"><mixed-citation>Федотова Г.В., Капустина Ю.А., Соколов А.А. Императивы «зеленого» финансирования экотехнологических трендов // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2022. Т. 12. № 1. С. 46-57.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R35"><mixed-citation>Худов И.А. Анализ реализации ESG-повестки и достижения целей устойчивого развития в России // Вестник евразийской науки. 2023. Т. 15. № S1.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R36"><mixed-citation>Чайкина Е.В., Бауэр В.П. Финансирование «зеленых» проектов: особенности, риски и инструменты // Финансы: теория и практика. 2023. Т. 27. № 2. С. 172-182.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R37"><mixed-citation>Чернобай О.С. Методологические подходы к формированию финансового механизма «зеленого» финансирования в контексте устойчивого территориального развития // Финансовые исследования. 2023. Т. 24. № 2 (79). С. 82-93.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R38"><mixed-citation>Шайбакова Л.Ф., Курдюмов А.В., Громова Н.С. Внутренние и внешние факторы конкурентоспособности промышленных предприятий России // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. 2023. № 11. С. 111-123.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R39"><mixed-citation>Шайбакова Л.Ф., Морозова Г.М. Оценка мирового и российского рынков асбеста и продукции из него // Финансовый менеджмент. 2024. № 5. С. 296-305.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R40"><mixed-citation>Шайбакова Л.Ф., Морозова Г.М. Характеристика экономики России санкционного периода // Экономическое развитие России. 2024. Т. 31. № 4. С. 35-39.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R41"><mixed-citation>Шарапова Н.В., Ялунина Е.Н., Шарапова В.М. Финансирование сельского хозяйства для внедрения цифровых технологий // Фундаментальные исследования. 2023. № 8. С. 50-56.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R42"><mixed-citation>Ялунина Е.Н. Пищевая промышленность как субъект агропромышленного комплекса и рынка продовольственных товаров // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2015. № 1. С. 12-17.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R43"><mixed-citation>Ялунина Е.Н. Теоретические подходы эффективности управления многоуровневых экономических систем // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. 2014. Т. 8. № 1. С. 101-107.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R44"><mixed-citation>Ялунина Е.Н., Гаянова В.М. Организационно-экономические вопросы развития агропромышленной интеграции // Экономика сельского хозяйства России. 2014. № 12. С. 56-62.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R45"><mixed-citation>Ялунина, Е. Н., Фотеева Н.А. Методы оценки конкурентоспособности дошкольного образовательного учреждения // Креативная экономика. 2016. Т. 10. № 7. С. 779-792.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R46"><mixed-citation>Butsenko E., Kurdyumov А., Semin А. Intelligent automation system on a single-board computer platform for the agro-industrial sector // Mathematics. 2020. Vol. 8. № 9. P. 1480.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R47"><mixed-citation>Meshcheryagina V.A., Yalunina E.N., Vilacheva M.N. Improving state financial control as a factor in the sustainable development of agriculture in the region (using the example of the Sverdlovsk region) // E3S Web of conferences. 2024. Vol. 537. рр. 19-20.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R48"><mixed-citation>Meshcheryagina V., Vilacheva М., Kurdyumov А. The mechanism of legal regulation of innovative technologies in the agro-industrial complex of the Eurasian Economic Union: realities and prospects // lnnovative technologies in environmental engineering and agroecosystems (ITEEA 2021): E3S Web of conferences: mat. of the 1st Intern. scien. and prac. conf. (March 18-19.2021, Nalchik). Vol. 262. Nalchik, 2021. pp. 3-15.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R49"><mixed-citation>Savoskin A.V., Kurdyumov A.V., Meshcheryagina V.A., Vilacheva M.N. Digitalization of the russian economy as a national goal // SHS Web of сonferences. 2021. Vol. 93. рр. 20-25.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
